Finanzen / Steuern
Jahresrechnungen
Steuern
Steuerfüsse Basadingen-Schlattingen
| Total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Evangelisch | 280 % | 280 % | 282 % | 294 % |
| Katholisch | 270 % | 270 % | 272 % | 284 % |
| Andere / ohne Konfession | 252 % | 252 % | 254 % | 266 % |
| Evang. / Kath. | 275 % | 275 % | 277 % | 289 % |
| Evang. / Andere | 266 % | 266 % | 268 % | 280 % |
| Kath. / Andere | 261 % | 261 % | 263 % | 275 % |
Steuerfüsse 2025 Basadingen-Schlattingen [pdf, 86 KB]